Dell PowerEdge R760xs
NESS BİLİŞİM
Dell PowerEdge R760xs
Dell PowerEdge R760xs 2x4410Y-16GB-1x960GB-2U
1100W Çift Power (2/2) ,Çift işlemci (2/2)
| Kategori | Sunucular |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Üretici Kodu | R760XS6A_1 |
| Sunucu Tipi | Rackmount |
| Kasa Tipi | 2U |
| İşlemci | Intel® Xeon® Silver 4410Y processor 2.00 GHz (30M Cache, up to 3,90 GHz) |
| İşlemci Sayısı | 2/2 Adet |
| İşlemci Serisi | Intel Xeon® Silver |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12-Core |
| Bellek | 16GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Hızı | 4800MHz |
| Maksimum Bellek Desteği | 1TB |
| Bellek Yuva Sayısı | 16 Slot |
| Disk | 1x960GB SATA SSD 2.5'' |
| Disk Yuva Sayısı | 16 Slot |
| SAS / RAID | PERC H755 SAS Front |
| RAID Desteği | Var |
| Yönetim Yazılımı | iDRAC9 iDRAC Hizmet Modülü iDRAC Direct Quick Sync 2 wireless module iDRAC RESTful API with Redfish |
| Güç Kaynağı Yuvası | 2/2 Adet |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ağ Denetleyici | Broadcom 57412 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 |
| USB | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port |
| Giriş/Çıkış | 1 x VGA Port |
| Bağlantı | 3 x RJ-45 1 x iDRAC dedicated port |
| Boyutlar | Yükseklik: 86.8 mm x Genişlik: 482 mm x Derinlik: 932.89 mm |
| Garanti Yılı | 3 |
| Açıklama | Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5" Kingston SEDC600M Enterprise 480 GB 2.5'' SATA SSD Kingston SEDC600M Enterprise 960 GB 2.5'' SATA SSD Kingston SEDC600M Enterprise 1.92TB 2.5'' SATA SSD Kingston SEDC600M Enterprise 3.84TB 2.5'' SATA SSD Oem Dell PowerEdge 14-15-16th Gen 2.5" Disk Kızağı Dell Win Server 2022 Essential ROK (25 Kullanıcı) Dell Windows Server 2022 Standard ROK |
Teklif Formu
Teklif formunu kullanarak bizimle ürün hakkında iletişim kurarak teklif alabilirsiniz.
Copyright © 2024 - Ness Bilişim - Tüm Hakları Saklıdır. CreaVIP